電阻值依據Callendar-Van Dusen方程計算,如下所示: | |||||
Rt = R0 [1 + At + Bt2 + C(t-100)t3] | -200℃到0℃ | ||||
Rt = R0 (1 + At + Bt2) | 0℃ 到+850℃ | ||||
R0代表0℃時電阻值,通常有100Ω、200Ω、500Ω、1000Ω、10000Ω等。 | |||||
t代表溫度,單位為℃ | |||||
電阻率與溫度系數有復雜的數學關系,可以按照常用的溫度系數來分類,具體如下: | |||||
溫度系數 | 3850ppm/K | 3916ppm/K | 3750ppm/K | 3770ppm/K | |
ABC對應值 | A=3.9083x10-3[℃-1] | A=3.9692x10-3[℃-1] | A=3.8102x10-3[℃-1] | A=3.8285x10-3[℃-1] | |
B=-5.775x10-7[℃-2] | B=-5.829x10-7[℃-2] | B=-6.0188x10-7[℃-2] | B=-5.85x10-7[℃-2] | ||
C=-4.183x10-12[℃-4] | C=-4.3303x10-12[℃-4] | C=-6.03x10-12[℃-4] | |||
符合IEC 60751規范。 | |||||
公式適用于PT100/PT200/PT500/PT1000/PT10000/繞線式鉑電阻。 | |||||
請注意區分溫度系數計算的電阻值和本公式計算電阻值的區別。 |
鉑電阻阻值規范
分類:公司新聞
本文網址:http://www.spycheck.cn/news/654.html